|
Ten budynek pozwala zebrać armię poprzez rekrutowanie jednostek.
Koszary
Cel
W Koszarach możesz szkolić jednostki, które wykorzystasz do obrony lub pokonania swoich wrogów. W Koszarach możesz zobaczyć jednostki podzielone na dwie grupy, defensywne i ofensywne. Będzie to pomocne podczas podejmowania decyzji jakie jednostki powinieneś rekrutować.
Możesz zobaczyć liczbę wszystkich jednostek w wiosce i odpowiednim polu. Liczby w nawiasach to sumy jednostek znajdujących się obecnie w wiosce oraz jednostek w kolejce rekrutacji. Jest to pomocne przy osiągnięciu odpowiedniej liczby jednostek w wiosce.
Wymagania
Możesz wybudować Koszary jeśli Twój Ratusz osiągnie 2 poziom.
Przegląd Koszar
Koszary | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Badania | Odblokowane | Punkty obrażeń | Punkty |
1 | 400 | 500 | 600 | 7 | 00:01:00 | - | - | 3 | 16 |
2 | 480 | 600 | 720 | 1 | 00:02:30 | - | - | 3 | 19 |
3 | 580 | 720 | 860 | 2 | 00:04:00 | - | Miecznik | 4 | 23 |
4 | 700 | 860 | 1.030 | 2 | 00:05:30 | - | - | 4 | 28 |
5 | 840 | 1.030 | 1.240 | 3 | 00:07:00 | - | Topornik | 4 | 33 |
6 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2 | 00:08:30 | - | - | 5 | 40 |
7 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 4 | 00:10:00 | Teren ćwiczebny | - | 5 | 48 |
8 | 2.600 | 2.900 | 3.100 | 4 | 00:12:00 | - | - | 6 | 57 |
9 | 3.100 | 3.500 | 3.700 | 5 | 00:14:00 | - | Łucznik | 6 | 69 |
10 | 3.700 | 4.200 | 4.400 | 6 | 00:16:00 | Sierżant | - | 7 | 83 |
11 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 7 | 00:18:00 | - | Lekki kawalerzysta | 8 | 99 |
12 | 7.200 | 8.400 | 9.600 | 9 | 00:20:00 | - | - | 9 | 119 |
13 | 8.600 | 10.100 | 11.500 | 10 | 00:25:00 | - | Łucznik na koniu | 9 | 143 |
14 | 10.300 | 12.100 | 13.800 | 13 | 00:30:00 | Duży teren ćwiczebny | - | 10 | 171 |
15 | 12.400 | 14.500 | 16.600 | 15 | 00:45:00 | - | Taran | 11 | 205 |
16 | 21.000 | 23.000 | 25.000 | 18 | 01:00:00 | Wzmacniany dach | - | 13 | 247 |
17 | 22.000 | 25.000 | 26.000 | 21 | 02:00:00 | - | Katapulta | 14 | 296 |
18 | 23.000 | 28.000 | 27.000 | 26 | 03:00:00 | - | - | 15 | 355 |
19 | 24.000 | 31.000 | 28.000 | 31 | 04:00:00 | - | - | 17 | 426 |
20 | 25.000 | 34.000 | 29.000 | 38 | 05:00:00 | Porucznik | - | 18 | 511 |
21 | 26.000 | 37.000 | 30.000 | 44 | 06:00:00 | - | Ciężki kawalerzysta | 20 | 613 |
22 | 27.000 | 41.000 | 32.000 | 54 | 07:00:00 | - | - | 22 | 736 |
23 | 28.000 | 45.000 | 34.000 | 64 | 08:00:00 | Akademia wojskowa | - | 24 | 883 |
24 | 29.000 | 50.000 | 36.000 | 78 | 09:00:00 | - | - | 27 | 1.060 |
25 | 30.000 | 55.000 | 38.000 | 92 | 10:00:00 | Kapitan | - | 30 | 1.272 |
Jeśli Twoje plemię używa Umiejętności Plemienia "Intensywny trening" rekrutacja jest przyśpieszona przez dodatkowy czynnik.
Badania Koszar
Koszary - informacje o badaniach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymagany poziom | Nazwa | Opis | |||||
7 | Teren ćwiczebny | To badanie obniża dyscyplinę o 33%. Dyscyplina zwiększa szacowany czas przybycia armii. | |||||
10 | Sierżant | To badanie redukuje czas rekrutacji o 5%. | |||||
14 | Duży teren ćwiczebny | To badanie obniża dyscyplinę o 33%. Dyscyplina zwiększa szacowany czas przybycia armii. | |||||
16 | Wzmocniony dach | To badanie obniży punkty obrażeń budynku o 50%. | |||||
20 | Porucznik | To badanie redukuje czas rekrutacji o 10%. | |||||
23 | Akademia wojskowa | To badanie obniża dyscyplinę o 33%. Dyscyplina zwiększa szacowany czas przybycia armii. | |||||
25 | Kapitan | To badanie redukuje czas rekrutacji o 15%. |
Poziomy budynku
Maksymalny poziom koszar to 30.
Poziom 1 - 5 | Poziom 6 - 10 | Poziom 11 - 15 | Poziom 16 - 20 | Poziom 21 - 25 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Naciśnij na poziom budynku, aby powiększyć zdjęcie. |