Z Tribalwars2 PL Wiki
|
Ten budynek pozwala zebrać armię poprzez rekrutowanie jednostek. Poziom budynku zmniejsza czas rekrutacji nowych jednostek.
Koszary
Cel
W koszarach możesz szkolić jednostki, które wykorzystasz do obrony lub pokonania swoich wrogów. W Twoich koszarach możesz zobaczyć jednostki podzielone na dwie grupy, defensywne i ofensywne jednostki. Będzie to pomocne podczas podejmowania decyzji jakie jednostki powinieneś rekrutować.
Im wyższy poziom koszar, tym szybciej będziesz rekrutować wojska oraz odblokują się kolejne jednostki.
Wymagania
Możesz wybudować koszary jeśli Twój ratusz osiągnie 2 poziom.
Tabela koszar
Koszary - informacje o budynku | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lvl | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pkt. | Badania | Odblokowane | Rekrutacja zredukowany czas |
Punkty obrażeń |
1 | 200 | 170 | 190 | 7 | 16 | - | - | 63 % | 3 |
2 | 250 | 217 | 238 | 8 | 19 | - | - | 60 % | 3 |
3 | 313 | 276 | 297 | 10 | 23 | - | Miecznik | 56 % | 4 |
4 | 391 | 352 | 371 | 12 | 28 | - | - | 53 % | 4 |
5 | 488 | 449 | 464 | 14 | 33 | - | Topornik | 50 % | 4 |
6 | 610 | 573 | 580 | 17 | 40 | - | - | 47 % | 5 |
7 | 763 | 730 | 725 | 21 | 48 | Teren ćwiczebny | - | 45 % | 5 |
8 | 954 | 931 | 906 | 24 | 57 | - | - | 42 % | 6 |
9 | 1,192 | 1,187 | 1,132 | 29 | 69 | - | Łucznik | 40 % | 6 |
10 | 1,490 | 1,514 | 1,416 | 35 | 83 | - | - | 38 % | 7 |
11 | 1,863 | 1,930 | 1,770 | 42 | 99 | - | Lekki kawalerzysta | 36 % | 8 |
12 | 2,328 | 2,461 | 2,212 | 51 | 119 | - | - | 34 % | 9 |
13 | 2,910 | 3,137 | 2,765 | 61 | 143 | - | Łucznik na koniu | 32 % | 9 |
14 | 3,638 | 4,000 | 3,456 | 73 | 171 | - | - | 30 % | 10 |
15 | 4,547 | 5,100 | 4,320 | 88 | 205 | - | Taran | 29 % | 11 |
16 | 5,684 | 6,503 | 5,400 | 106 | 247 | - | - | 27 % | 13 |
17 | 7,105 | 8,291 | 6,750 | 128 | 296 | - | Katapulta | 25 % | 14 |
18 | 8,882 | 10,571 | 8,438 | 154 | 355 | - | - | 24 % | 15 |
19 | 11,102 | 13,478 | 10,547 | 185 | 426 | Duży teren ćwiczebny | - | 23 % | 17 |
20 | 13,878 | 17,185 | 13,184 | 222 | 511 | - | - | 22 % | 18 |
21 | 17,347 | 21,911 | 16,480 | 267 | 613 | - | Ciężki kawalerzysta | 20 % | 20 |
22 | 21,684 | 27,936 | 20,600 | 321 | 736 | - | - | 19 % | 22 |
23 | 27,105 | 35,618 | 25,750 | 385 | 883 | Wzmacniany dach | - | 18 % | 24 |
24 | 33,881 | 45,413 | 32,187 | 463 | 1,060 | - | - | 17 % | 27 |
25 | 42,352 | 57,902 | 40,234 | 556 | 1,272 | Akademia wojskowa | - | 16 % | 30 |
Badania koszar
Koszary - informacje o badaniach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymagany poziom | Nazwa | Opis | |||||
7 | Teren ćwiczebny | To badanie zwiększa Twoje poparcie o 33%. Poparcie zwiększa szacowany czas przybycia armii. | |||||
19 | Duży teren ćwiczebny | To badanie zwiększa Twoje poparcie o 33%. Poparcie zwiększa szacowany czas przybycia armii. | |||||
23 | Wzmacniany dach | Badanie pozwala zwiększyć punkty obrażeń o 50%. | |||||
25 | Akademia wojskowa | To badanie zwiększa dyscyplinę o 33%. Dyscyplina zwiększa szacowany czas przybycia armii. |
Poziomy budynku
maksymalny poziom koszar to 30.
Poziom 1 - 5 | Poziom 6 - 10 | Poziom 11 - 15 | Poziom 16 - 20 | Poziom 21 - 25 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Naciśnij na poziom budynku, aby powiększyć zdjęcie. |