Z Tribalwars2 PL Wiki
Wyslannica (dyskusja | edycje) |
|||
(Nie pokazano 91 wersji utworzonych przez 7 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | '' | + | [[Category:Pomoc]][[Category:Jednostki]] |
+ | === Jednostki defensywne === | ||
+ | {|style="text-align:center;width:450px;" | ||
+ | !colspan="4"|Jednostki defensywne | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |[[File:spearman.png|link=Pikinier]] | ||
+ | <font size=2>'''[[Pikinier]]'''</font> | ||
+ | |[[File:swordsman.png|link=Miecznik]] | ||
+ | <font size=2>'''[[Miecznik]]'''</font> | ||
+ | |[[File:archer.png|link=Łucznik]] | ||
+ | <font size=2>'''[[Łucznik]]'''</font> | ||
+ | |[[File:heavy_cavalry.png|link=Ciężki kawalerzysta]] | ||
+ | <font size=2>'''[[Ciężki kawalerzysta]]'''</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Jednostki ofensywne === | ||
+ | |||
+ | {| style="text-align: center;width:500px;" | ||
+ | !colspan="5"|Jednostki ofensywne | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |[[File:axe_fighter.png|link=Topornik]] | ||
+ | <font size=2>'''[[Topornik]]'''</font> | ||
+ | |[[File:light_cavalry.png|link=Lekki kawalerzysta]] | ||
+ | <font size=2>'''[[Lekki kawalerzysta]]'''</font> | ||
+ | |[[File:mounted_archer.png|link=Łucznik na koniu]] | ||
+ | <font size=2>'''[[Łucznik na koniu]]'''</font> | ||
+ | |[[File:ram.png|link=Taran]] | ||
+ | <font size=2>'''[[Taran]]'''</font> | ||
+ | |[[File:catapult.png|link=Katapulta]] | ||
+ | <font size=2>'''[[Katapulta]]'''</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Jednostki specjalne === | ||
+ | |||
+ | {| style="text-align: center;width:400px;" | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="4"|Jednostki specjalne | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:paladin.png|link=Rycerz]] | ||
+ | <font size=2>'''[[Rycerz]]'''</font> | ||
+ | |[[File:nobleman.png|link=Szlachcic]] | ||
+ | <font size=2>'''[[Szlachcic]]'''</font> | ||
+ | |[[File:berserker.png|link=Berserker]] | ||
+ | <font size=2>'''[[Berserker]]'''</font> | ||
+ | |[[File:trebuchet.png|link=Trebusz]] | ||
+ | <font size=2>'''[[Trebusz]]'''</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Przegląd jednostek == | ||
+ | |||
+ | {| style="text-align: center" | ||
+ | |- | ||
+ | !'''Jednostka''' | ||
+ | ![[File:wood.png|30px|Drewno]] | ||
+ | ![[File:clay.png|30px|Glina]] | ||
+ | ![[File:iron.png|30px|Żelazo]] | ||
+ | ![[File:provisions.png|30px|Prowiant]] | ||
+ | ![[File:attack.png|30px|Atak]] | ||
+ | ![[File:defense.png|30px|Obrona]] | ||
+ | ![[File:cavalry_defense.png|30px|Obrona przed kawalerią]] | ||
+ | ![[File:archer_defense.png|30px|Obrona przed łucznikami]] | ||
+ | ![[File:load_capacity.png|30px|Ładowność]] | ||
+ | ![[File:Speed_per_tile.png|30px|Prędkość na pole]] | ||
+ | ![[File:Buildtime.png|30px|Podstawowy czas rekrutacji]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:spearman_small.png|link=Pikinier]] | ||
+ | |50 | ||
+ | |30 | ||
+ | |20 | ||
+ | |1 | ||
+ | |10 | ||
+ | |25 | ||
+ | |45 | ||
+ | |10 | ||
+ | |25 | ||
+ | |00:14:00 | ||
+ | |00:01:30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:swordsman_small.png|link=Miecznik]] | ||
+ | |30 | ||
+ | |30 | ||
+ | |70 | ||
+ | |1 | ||
+ | |25 | ||
+ | |55 | ||
+ | |5 | ||
+ | |30 | ||
+ | |15 | ||
+ | |00:18:00 | ||
+ | |00:02:00 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:axe_fighter_small.png|link=Topornik]] | ||
+ | |60 | ||
+ | |30 | ||
+ | |40 | ||
+ | |1 | ||
+ | |45 | ||
+ | |10 | ||
+ | |5 | ||
+ | |10 | ||
+ | |20 | ||
+ | |00:14:00 | ||
+ | |00:02:30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:archer_small.png|link=Łucznik]] | ||
+ | |80 | ||
+ | |30 | ||
+ | |60 | ||
+ | |1 | ||
+ | |25 | ||
+ | |10 | ||
+ | |30 | ||
+ | |60 | ||
+ | |10 | ||
+ | |00:14:00 | ||
+ | |00:03:00 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:light_cavalry_small.png|link=Lekka kawaleria]] | ||
+ | |125 | ||
+ | |100 | ||
+ | |250 | ||
+ | |4 | ||
+ | |130 | ||
+ | |30 | ||
+ | |40 | ||
+ | |30 | ||
+ | |50 | ||
+ | |00:08:00 | ||
+ | |00:06:00 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:mounted_archer_small.png|link=Łucznik na koniu]] | ||
+ | |250 | ||
+ | |200 | ||
+ | |100 | ||
+ | |5 | ||
+ | |150 | ||
+ | |40 | ||
+ | |30 | ||
+ | |50 | ||
+ | |50 | ||
+ | |00:08:00 | ||
+ | |00:07:30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:heavy_cavalry_small.png|link=Ciężka kawaleria]] | ||
+ | |200 | ||
+ | |150 | ||
+ | |600 | ||
+ | |6 | ||
+ | |150 | ||
+ | |200 | ||
+ | |160 | ||
+ | |180 | ||
+ | |50 | ||
+ | |00:09:00 | ||
+ | |00:10:00 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:ram_small.png|link=Taran]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |200 | ||
+ | |200 | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |20 | ||
+ | |50 | ||
+ | |20 | ||
+ | |0 | ||
+ | |00:24:00 | ||
+ | |00:08:00 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:catapult_small.png|link=Katapulta]] | ||
+ | |320 | ||
+ | |400 | ||
+ | |100 | ||
+ | |8 | ||
+ | |100 | ||
+ | |100 | ||
+ | |50 | ||
+ | |100 | ||
+ | |0 | ||
+ | |00:24:00 | ||
+ | |00:07:30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:berserker_small.png|link=Berserker]] | ||
+ | |1,200 | ||
+ | |1,200 | ||
+ | |2,400 | ||
+ | |6 | ||
+ | |300 | ||
+ | |100 | ||
+ | |100 | ||
+ | |50 | ||
+ | |10 | ||
+ | |00:14:00 | ||
+ | |00:20:00 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:trebuchet_small.png|link=Trebusz]] | ||
+ | |4,000 | ||
+ | |2,000 | ||
+ | |2,000 | ||
+ | |10 | ||
+ | |30 | ||
+ | |200 | ||
+ | |250 | ||
+ | |200 | ||
+ | |0 | ||
+ | |00:50:00 | ||
+ | |00:20:00 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:nobleman_small.png|link=Szlachcic]] | ||
+ | |40,000 | ||
+ | |50,000 | ||
+ | |50,000 | ||
+ | |100 | ||
+ | |30 | ||
+ | |100 | ||
+ | |50 | ||
+ | |100 | ||
+ | |0 | ||
+ | |00:35:00 | ||
+ | |03:00:00 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:paladin_small.png|link=Rycerz]] | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |150 | ||
+ | |250 | ||
+ | |400 | ||
+ | |150 | ||
+ | |100 | ||
+ | |00:08:00 | ||
+ | |06:00:00 | ||
+ | |} | ||
− | + | Jeśli Twoje plemię używa Umiejętności Plemienia "[[Umiejętności_Plemienia#Wagony|Wagony]]" lub "[[Umiejętności_Plemienia#Intensywny_trening|Intensywny trening]]" to jednostki będą mogły złupić więcej zasobów lub rekrutować się szybciej. | |
− | ! | + | |
+ | ==Specjalne umiejętności i poziom odblokowania== | ||
+ | {| | ||
+ | !Jednostka | ||
+ | !Specjalna umiejętność | ||
+ | !Poziom odblokowania | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:spearman_small.png|link=Pikinier]] | ||
+ | | - | ||
+ | |Brak | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:swordsman_small.png|link=Miecznik]] | ||
+ | | - | ||
+ | |[[Koszary]] na poziomie 3 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:axe_fighter_small.png|link=Topornik]] | ||
+ | | - | ||
+ | |[[Koszary]] na poziomie 5 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:archer_small.png|link=Łucznik]] | ||
+ | | - | ||
+ | |[[Koszary]] na poziomie 9 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:light_cavalry_small.png|link=Lekki kawalerzysta]] | ||
+ | | - | ||
+ | |[[Koszary]] na poziomie 11 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:mounted_archer_small.png|link=Łucznik na koniu]] | ||
+ | | - | ||
+ | |[[Koszary]] na poziomie 13 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:heavy_cavalry_small.png|link=Ciężki kawalerzysta]] | ||
+ | | - | ||
+ | |[[Koszary]] na poziomie 21 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:ram_small.png|link=Taran]] | ||
+ | | [[Mur obronny]] wroga może zostać zburzony | ||
+ | |[[Koszary]] na poziomie 15 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:catapult_small.png|link=Katapulta]] | ||
+ | |Może zniszczyć budynki wroga | ||
+ | |[[Koszary]] na poziomie 17 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:berserker_small.png|link=Berserker]] | ||
+ | |Berserker zyskuje 100% siły, gdy armia wroga jest lepsza | ||
+ | |[[Komturia]] na poziomie 1 - Zakon Templariuszy | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:trebuchet_small.png|link=Trebusz]] | ||
+ | |Ta jednostka może uszkodzić maszyny oblężnicze wroga jeśli jest użyta do obrony | ||
+ | |[[Komturia]] poziom 1 - Zakon Krzyżaków | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:nobleman_small.png|link=Szlachcic]] | ||
+ | |Obniża [[Bitwy#Lojalność|lojalność]] w wiosce wroga od 20-35 | ||
+ | |Akademia poziom 1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[File:paladin_small.png|link=Rycerz]] |
− | + | |Broń z ekwipunku daje bonus | |
− | | | + | |[[Piedestał]] poziom 1 |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 13:41, 23 mar 2016
Jednostki defensywne
Jednostki defensywne | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jednostki ofensywne
Jednostki ofensywne | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jednostki specjalne
Jednostki specjalne | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Przegląd jednostek
Jeśli Twoje plemię używa Umiejętności Plemienia "Wagony" lub "Intensywny trening" to jednostki będą mogły złupić więcej zasobów lub rekrutować się szybciej.
Specjalne umiejętności i poziom odblokowania
Jednostka | Specjalna umiejętność | Poziom odblokowania |
---|---|---|
![]() |
- | Brak |
![]() |
- | Koszary na poziomie 3 |
![]() |
- | Koszary na poziomie 5 |
![]() |
- | Koszary na poziomie 9 |
![]() |
- | Koszary na poziomie 11 |
![]() |
- | Koszary na poziomie 13 |
![]() |
- | Koszary na poziomie 21 |
![]() |
Mur obronny wroga może zostać zburzony | Koszary na poziomie 15 |
![]() |
Może zniszczyć budynki wroga | Koszary na poziomie 17 |
![]() |
Berserker zyskuje 100% siły, gdy armia wroga jest lepsza | Komturia na poziomie 1 - Zakon Templariuszy |
![]() |
Ta jednostka może uszkodzić maszyny oblężnicze wroga jeśli jest użyta do obrony | Komturia poziom 1 - Zakon Krzyżaków |
![]() |
Obniża lojalność w wiosce wroga od 20-35 | Akademia poziom 1 |
![]() |
Broń z ekwipunku daje bonus | Piedestał poziom 1 |