Z Tribalwars2 PL Wiki
Wyslannica (dyskusja | edycje) (→Światy) |
|||
(Nie pokazano 19 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 470: | Linia 470: | ||
|tribe limit=20-200 | |tribe limit=20-200 | ||
|relocate units=Tak | |relocate units=Tak | ||
− | |world finished= | + | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Warkworth_Castle/ 14.12.2020] |
}} | }} | ||
{{Świat | {{Świat | ||
Linia 488: | Linia 488: | ||
|tribe limit=20-200 | |tribe limit=20-200 | ||
|relocate units=Nie | |relocate units=Nie | ||
− | |world finished= | + | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_York_Castle/ 29.12.2020] |
}} | }} | ||
{{Świat | {{Świat | ||
Linia 497: | Linia 497: | ||
|tribe limit=20-200 | |tribe limit=20-200 | ||
|relocate units=Tak | |relocate units=Tak | ||
− | |world finished= | + | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Zouch_Castle/ 12.02.2021] |
}} | }} | ||
{{Świat | {{Świat | ||
Linia 506: | Linia 506: | ||
|tribe limit=20-200 | |tribe limit=20-200 | ||
|relocate units=Nie | |relocate units=Nie | ||
− | |world finished= | + | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Arundel/ 19.03.2021] |
}} | }} | ||
{{Świat | {{Świat | ||
Linia 524: | Linia 524: | ||
|tribe limit=20-200 | |tribe limit=20-200 | ||
|relocate units=Yes | |relocate units=Yes | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Castelo_dos_Mouros/ 12.04.2021] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Daulatabad (Świat 56) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Daulatabad/ 14.06.2021] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Eilean Donan (Świat 57) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Eilean_Donan/ 12.07.2021] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Forte di Bard (Świat 58) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Forte_di_Bard/ 08.10.2021] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Golconda (Świat 59) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Golconda/ 28.06.2021] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Heptapyrgion (Świat 60) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Heptapyrgion/ 15.10.2021] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Ilha dos ratos (Świat 61) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Ilha_dos_ratos/ 26.11.2021] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Jaunpils (Świat 62) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Jaunpils/ 15.10.2021] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Kollmitz (Świat 63) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-70 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Kollmitz/ 14.02.2022] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Laarne (Świat 64) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-70 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Laarne/ 16.12.2021] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Montjuïc (Świat 65) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Montjuic/ 11.04.2022] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Nideggen (Świat 66) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-100 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Nideggen/ 28.04.2022] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Ortenbourg (Świat 67) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-70 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=Nie | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Palazzo Vecchio (Świat 68) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-100 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=Nie | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Quadrangular castle (Świat 69) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-100 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
|world finished=Nie | |world finished=Nie | ||
}} | }} | ||
{{Świat | {{Świat | ||
− | |world name= | + | |world name= Ruzhany Palace (Świat 70) |
|world speed=1 | |world speed=1 | ||
|unit speed=1 | |unit speed=1 | ||
|beginners protection=5 dni | |beginners protection=5 dni | ||
|tribe limit=20-200 | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Ruzhany_Palace/ 13.06.2022] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Swansea (Świat 71) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-70 | ||
|relocate units=Nie | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=Nie | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Terebovlia (Świat 72) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-100 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
|world finished=Nie | |world finished=Nie | ||
}} | }} |
Aktualna wersja na dzień 08:06, 13 cze 2022
Światy
Światy w Tribal Wars 2 to inaczej serwery gry. Każdy świat ma takie same podstawowe funkcje, ale może różnić się ustawieniami takimi jak prędkość rozgrywki, prędkość jednostek, limity w plemieniu itp.
Każdy gracz może grać na wielu światach pod tym samym nickiem, aczkolwiek zabronione jest granie na jednym świecie dwoma lub większą ilością kont.
Będą różne serwery z bardzo różnymi ustawieniami. Poniżej dostępna jest lista wszystkich światów wraz z ich ustawieniami.
Ustawienia świata
Ustawienia | Opis | |
---|---|---|
Prędkość świata | Prędkość świata określa jak szybko wszystkie akcje na świecie są wykonywane. Zawiera to wznoszenie budynków, rekrutację jednostek, pozyskiwanie surowców i regenerację lojalności. | Zakres: 0+ Domyślnie: 1 |
Prędkość jednostek | Prędkość jednostek określa prędkość z jaką jednostki podróżują po mapie. To jest jedyne ustawienie prędkości, które jest niezależne od prędkości świata. | Zakres: 0+ Domyślnie: 1 |
Ochrona początkowa | Czas od kiedy gracz dołącza do świata, podczas którego nie może zostać zaatakowany. Jest to niezależne od prędkości świata. Jeśli zaatakujesz kogoś innego lub będziesz szpiegować, podczas ochrony początkowej to Twoja ochrona się skończy. | Zakres: 0+ dni Domyślnie: 5 dni |
Limit członków plemienia | Maksymalna dozwolona ilość graczy będąca w jednym plemieniu w tym samym czasie. | Zakres: 2+ Domyślnie: bez limitu |
Bonus nocny | Na niektórych światach występuje bonus nocny, który jest aktywny przez kilka godzin w ciągu doby. Kiedy tryb ten jest aktywny obrońca zyskuje 100% bonusu do modyfikatora obrony. | Zakres: 00:00 - 08:00 Domyślnie: 00:00 - 06:00 |
Światy
Alnwick (Świat 1) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Nie |
Zakończenie świata | 6.10.2015 |
Bastille (Świat 2) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Nie |
Zakończenie świata | 31.01.2016 |
Castel del Monte (Świat 3) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Nie |
Zakończenie świata | 31.01.2016 |
Drachenfels (Świat 4) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Nie |
Zakończenie świata | 11.04.2016 |
Eremitage (Świat 5) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Nie |
Zakończenie świata | 13.03.2017 |
Forte de Sagres (Świat 6) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Nie |
Zakończenie świata | 17.07.2016 |
Gyulai Var (Świat 7) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Nie |
Zakończenie świata | 11.04.2016 |
Huniade (Świat 8) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Nie |
Zakończenie świata | 26.10.2016 |
Igreja de Sao Roque (Świat 9) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Nie |
Zakończenie świata | 1.02.2017 |
Juval (Świat 10) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Nie |
Zakończenie świata | 17.07.2016 |
Kronborg (Świat 11) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Nie |
Zakończenie świata | 22.08.2016 |
Leeds Castle (Świat 12) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Nie |
Zakończenie świata | 26.10.2016 |
Munkholmen (Świat 13) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 22.02.2017 |
Neuschwanstein (Świat 14) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 3.12.2016 |
Orava (Świat 15) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 26.08.2017 |
Poenari (Świat 16) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 16.01.2017 |
Quinburk (Świat 17) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 10.04.2017 |
Rumeli Hisari (Świat 18) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 7.07.2017 |
San Servando (Świat 19) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 14.07.2017 |
Tatai Var (Świat 20) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 3.07.2017 |
Urquhart Castle (Świat 21) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 22.09.2017 |
Valkenburg (Świat 22) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 6.12.2017 |
Winterstein (Świat 23) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 2.10.2017 |
Xativa (Świat 24) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 26.02.2018 |
Yburg (Świat 25) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 1.02.2018 |
Zipser Burg (Świat 26) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 30.05.2018 |
Alhambra (Świat 27) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 15.06.2018 |
Bergenhus (Świat 28) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 17.05.2018 |
Castelo de Guimarães (Świat 29) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 18.09.2018 |
Deva (Świat 30) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 14.08.2018 |
Eketorp (Świat 31) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 11.10.2018 |
Frankenstein (Świat 32) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 20.12.2018 |
Gaillard (Świat 33) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 16.01.2019 |
Histria (Świat 34) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 7.02.2019 |
Inveraray (Świat 35) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 27.05.2019 |
Jasenov (Świat 36) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 10.04.2019 |
Krak des Chevaliers (Świat 37) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 1.07.2019 |
Landskrona (Świat 38) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 7.08.2019 |
Mosteiro da Batalha (Świat 39) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 30.08.2019 |
Navardun (Świat 40) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Nie |
Zakończenie świata | 13.09.2019 |
Olavinlinna (Świat 41) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 25.11.2019 |
Palamidi (Świat 42) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 29.01.2020 |
Queen's Sconce (Świat 43) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 26.11.2019 |
Rupea (Świat 44) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Nie |
Zakończenie świata | 27.07.2020 |
Stargard (Świat 45) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 13.03.2020 |
Tzschocha (Świat 46) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 28.04.2020 |
Uhrovec (Świat 47) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Nie |
Zakończenie świata | Nie |
Visegrád (Świat 48) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 29.07.2020 |
Warkworth Castle (Świat 49) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 14.12.2020 |
Xenophontos Monestery (Świat 50) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 9.11.2020 |
York Castle (Świat 51) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Nie |
Zakończenie świata | 29.12.2020 |
Zouch Castle (Świat 52) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 12.02.2021 |
Arundel (Świat 53) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Nie |
Zakończenie świata | 19.03.2021 |
Bezdez (Świat 54) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Yes |
Zakończenie świata | 7.12.2020 |
Castelo dos Mouros (Świat 55) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Yes |
Zakończenie świata | 12.04.2021 |
Daulatabad (Świat 56) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Nie |
Zakończenie świata | 14.06.2021 |
Eilean Donan (Świat 57) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 12.07.2021 |
Forte di Bard (Świat 58) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 08.10.2021 |
Golconda (Świat 59) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 28.06.2021 |
Heptapyrgion (Świat 60) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Nie |
Zakończenie świata | 15.10.2021 |
Ilha dos ratos (Świat 61) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 26.11.2021 |
Jaunpils (Świat 62) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Nie |
Zakończenie świata | 15.10.2021 |
Kollmitz (Świat 63) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-70 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 14.02.2022 |
Laarne (Świat 64) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-70 |
Przeniesienie jednostek | Nie |
Zakończenie świata | 16.12.2021 |
Montjuïc (Świat 65) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 11.04.2022 |
Nideggen (Świat 66) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-100 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 28.04.2022 |
Ortenbourg (Świat 67) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-70 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | Nie |
Palazzo Vecchio (Świat 68) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-100 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | Nie |
Quadrangular castle (Świat 69) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-100 |
Przeniesienie jednostek | Nie |
Zakończenie świata | Nie |
Ruzhany Palace (Świat 70) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-200 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | 13.06.2022 |
Swansea (Świat 71) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-70 |
Przeniesienie jednostek | Nie |
Zakończenie świata | Nie |
Terebovlia (Świat 72) | |
---|---|
Prędkość świata | 1 |
Prędkość jednostek | 1 |
Ochrona początkowa | 5 dni |
Limit członków plemienia | 20-100 |
Przeniesienie jednostek | Tak |
Zakończenie świata | Nie |