Z Tribalwars2 PL Wiki
(Nie pokazano 123 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Pomoc]] |
− | |||
− | + | === Światy === | |
− | + | Światy w Tribal Wars 2 to inaczej serwery gry. Każdy świat ma takie same podstawowe funkcje, ale może różnić się ustawieniami takimi jak prędkość rozgrywki, prędkość jednostek, limity w plemieniu itp. | |
− | + | Każdy gracz może grać na wielu światach pod tym samym nickiem, aczkolwiek zabronione jest granie na jednym świecie dwoma lub większą ilością kont. | |
− | + | Będą różne serwery z bardzo różnymi ustawieniami. Poniżej dostępna jest lista wszystkich światów wraz z ich ustawieniami. | |
− | {{ | + | ==Ustawienia świata== |
− | |world name= | + | {|align=center |
+ | ! width="125px" | '''Ustawienia''' | ||
+ | ! '''Opis''' | ||
+ | ! width="130px" |<center>'''Wartości'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | ! Prędkość świata | ||
+ | | Prędkość świata określa jak szybko wszystkie akcje na świecie są wykonywane. Zawiera to wznoszenie budynków, rekrutację jednostek, pozyskiwanie surowców i regenerację lojalności. | ||
+ | | Zakres: 0+<br />Domyślnie: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Prędkość jednostek | ||
+ | | Prędkość jednostek określa prędkość z jaką jednostki podróżują po mapie. To jest jedyne ustawienie prędkości, które jest niezależne od prędkości świata. | ||
+ | | Zakres: 0+<br />Domyślnie: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Ochrona początkowa | ||
+ | | Czas od kiedy gracz dołącza do świata, podczas którego nie może zostać zaatakowany. Jest to niezależne od prędkości świata. Jeśli zaatakujesz kogoś innego lub będziesz szpiegować, podczas ochrony początkowej to Twoja ochrona się skończy. | ||
+ | | Zakres: 0+ dni<br />Domyślnie: 5 dni | ||
+ | |- | ||
+ | ! Limit członków plemienia | ||
+ | | Maksymalna dozwolona ilość graczy będąca w jednym plemieniu w tym samym czasie. | ||
+ | | Zakres: 2+<br />Domyślnie: bez limitu | ||
+ | |- | ||
+ | ! Bonus nocny | ||
+ | |Na niektórych światach występuje bonus nocny, który jest aktywny przez kilka godzin w ciągu doby. Kiedy tryb ten jest aktywny obrońca zyskuje 100% bonusu do modyfikatora obrony. | ||
+ | |Zakres: 00:00 - 08:00<br />Domyślnie: 00:00 - 06:00 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Światy === | ||
+ | |||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Alnwick (Świat 1) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Alnwick/ 6.10.2015]}} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Bastille (Świat 2) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Bastille/ 31.01.2016]}} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Castel del Monte (Świat 3) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Castel_del_Monte/ 31.01.2016]}} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Drachenfels (Świat 4) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Drachenfels/ 11.04.2016]}} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Eremitage (Świat 5) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Eremitage/ 13.03.2017] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Forte de Sagres (Świat 6) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Forte_de_Sagres/ 17.07.2016]}} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Gyulai Var (Świat 7) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Gyulai_Var/ 11.04.2016]}} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Huniade (Świat 8) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Huniade/ 26.10.2016]}} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Igreja de Sao Roque (Świat 9) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Igreja_de_Sao_Roque/ 1.02.2017] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Juval (Świat 10) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Juval/ 17.07.2016] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Kronborg (Świat 11) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Kronborg/ 22.08.2016] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Leeds Castle (Świat 12) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Leeds_Castle/ 26.10.2016] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Munkholmen (Świat 13) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Munkholmen/ 22.02.2017] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Neuschwanstein (Świat 14) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Neuschwanstein/ 3.12.2016] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Orava (Świat 15) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Orava/ 26.08.2017] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Poenari (Świat 16) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Poenari/ 16.01.2017] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Quinburk (Świat 17) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Quinburk/ 10.04.2017] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Rumeli Hisari (Świat 18) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Rumeli_Hisari/ 7.07.2017] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= San Servando (Świat 19) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_San_Servando/ 14.07.2017] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Tatai Var (Świat 20) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Tatai_Var/ 3.07.2017] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Urquhart Castle (Świat 21) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Urquhart_Castle/ 22.09.2017] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Valkenburg (Świat 22) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Valkenburg/ 6.12.2017] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Winterstein (Świat 23) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Winterstein/ 2.10.2017] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Xativa (Świat 24) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Xativa/ 26.02.2018] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Yburg (Świat 25) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Yburg/ 1.02.2018] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Zipser Burg (Świat 26) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Zipser_Burg/ 30.05.2018] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Alhambra (Świat 27) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Alhambra/ 15.06.2018] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Bergenhus (Świat 28) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Bergenhus/ 17.05.2018] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Castelo de Guimarães (Świat 29) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Castelo_de_Guimaraes/ 18.09.2018] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Deva (Świat 30) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Deva/ 14.08.2018] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Eketorp (Świat 31) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Eketorp/ 11.10.2018] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Frankenstein (Świat 32) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Frankenstein/ 20.12.2018] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Gaillard (Świat 33) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Gaillard/ 16.01.2019] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Histria (Świat 34) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Histria/ 7.02.2019] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Inveraray (Świat 35) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Inveraray/ 27.05.2019] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Jasenov (Świat 36) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Jasenov/ 10.04.2019] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Krak des Chevaliers (Świat 37) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Krak_des_Chevaliers/ 1.07.2019] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Landskrona (Świat 38) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Landskrona/ 7.08.2019] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Mosteiro da Batalha (Świat 39) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Mosteiro_da_Batalha/ 30.08.2019] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Navardun (Świat 40) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Navardun/ 13.09.2019] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Olavinlinna (Świat 41) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Olavinlinna/ 25.11.2019] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Palamidi (Świat 42) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Palamidi/ 29.01.2020] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Queen's Sconce (Świat 43) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Queens_Sconce/ 26.11.2019] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Rupea (Świat 44) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Rupea/ 27.07.2020] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Stargard (Świat 45) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Stargard/ 13.03.2020] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Tzschocha (Świat 46) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Tzschocha/ 28.04.2020] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Uhrovec (Świat 47) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=Nie | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Visegrád (Świat 48) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Visegrad/ 29.07.2020] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Warkworth Castle (Świat 49) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Warkworth_Castle/ 14.12.2020] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Xenophontos Monestery (Świat 50) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Xenophontos_Monestery/ 9.11.2020] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= York Castle (Świat 51) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_York_Castle/ 29.12.2020] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Zouch Castle (Świat 52) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Zouch_Castle/ 12.02.2021] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Arundel (Świat 53) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Arundel/ 19.03.2021] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Bezdez (Świat 54) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Yes | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Bezdez/ 7.12.2020] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Castelo dos Mouros (Świat 55) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Yes | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Castelo_dos_Mouros/ 12.04.2021] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Daulatabad (Świat 56) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Daulatabad/ 14.06.2021] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Eilean Donan (Świat 57) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Eilean_Donan/ 12.07.2021] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Forte di Bard (Świat 58) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Forte_di_Bard/ 08.10.2021] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Golconda (Świat 59) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Golconda/ 28.06.2021] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Heptapyrgion (Świat 60) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Heptapyrgion/ 15.10.2021] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Ilha dos ratos (Świat 61) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Ilha_dos_ratos/ 26.11.2021] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Jaunpils (Świat 62) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Jaunpils/ 15.10.2021] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Kollmitz (Świat 63) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-70 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Kollmitz/ 14.02.2022] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Laarne (Świat 64) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-70 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Laarne/ 16.12.2021] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Montjuïc (Świat 65) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Montjuic/ 11.04.2022] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Nideggen (Świat 66) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-100 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Nideggen/ 28.04.2022] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Ortenbourg (Świat 67) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-70 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=Nie | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Palazzo Vecchio (Świat 68) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-100 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=Nie | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Quadrangular castle (Świat 69) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-100 | ||
+ | |relocate units=Nie | ||
+ | |world finished=Nie | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Ruzhany Palace (Świat 70) | ||
+ | |world speed=1 | ||
+ | |unit speed=1 | ||
+ | |beginners protection=5 dni | ||
+ | |tribe limit=20-200 | ||
+ | |relocate units=Tak | ||
+ | |world finished=[https://pl.forum.tribalwars2.com/index.php?pages/world_Ruzhany_Palace/ 13.06.2022] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Świat | ||
+ | |world name= Swansea (Świat 71) | ||
+ | |world speed=1 | ||
